Stateistics.com

US State Facts, Statistics & Resources

  Home US Statistics Rankings Resources Search the Web
Home » Alabama » People » More population facts
 
US Population Growth Figures (2000-2006)
Geographic Area 2006-2000 2006-2003 2003-2000 2006 2003 2000  
United States Total 0.06 0.03 0.03 299,398,484 290,796,023 281,421,906
               
Alabama 0.03 0.02 0.01 4,599,030 4,495,089 4,447,100
Alaska 0.07 0.03 0.03 670,053 647,747 626,932
Arizona 0.20 0.10 0.09 6,166,318 5,582,252 5,130,632
Arkansas 0.05 0.03 0.02 2,810,872 2,723,645 2,673,400
California 0.08 0.03 0.05 36,457,549 35,466,365 33,871,648
Colorado 0.11 0.05 0.06 4,753,377 4,545,957 4,301,261
Connecticut 0.03 0.01 0.02 3,504,809 3,482,326 3,405,565
Delaware 0.09 0.04 0.04 853,476 816,861 783,600
District of Columbia 0.02 0.01 0.01 581,530 577,476 572,059
Florida 0.13 0.07 0.06 18,089,888 16,981,800 15,982,378
Georgia 0.14 0.07 0.07 9,363,941 8,750,259 8,186,453
Hawaii 0.06 0.03 0.03 1,285,498 1,245,606 1,211,537
Idaho 0.13 0.07 0.06 1,466,465 1,367,428 1,293,953
Illinois 0.03 0.01 0.02 12,831,970 12,649,778 12,419,293
Indiana 0.04 0.02 0.02 6,313,520 6,191,719 6,080,485
Iowa 0.02 0.01 0.01 2,982,085 2,942,070 2,926,324
Kansas 0.03 0.01 0.01 2,764,075 2,727,042 2,688,418
Kentucky 0.04 0.02 0.02 4,206,074 4,114,489 4,041,769
Louisiana -0.04 -0.04 0.00 4,287,768 4,480,925 4,468,976
Maine 0.04 0.01 0.03 1,321,574 1,307,151 1,274,923
Maryland 0.06 0.02 0.04 5,615,727 5,506,684 5,296,486
Massachusetts 0.01 -0.00 0.01 6,437,193 6,439,592 6,349,097
Michigan 0.02 0.00 0.01 10,095,643 10,068,311 9,938,444
Minnesota 0.05 0.02 0.03 5,167,101 5,059,023 4,919,479
Mississippi 0.02 0.01 0.01 2,910,540 2,874,171 2,844,658
Missouri 0.04 0.02 0.02 5,842,713 5,712,355 5,595,211
Montana 0.05 0.03 0.02 944,632 917,193 902,195
Nebraska 0.03 0.02 0.02 1,768,331 1,737,017 1,711,263
Nevada 0.25 0.11 0.12 2,495,529 2,241,127 1,998,257
New Hampshire 0.06 0.02 0.04 1,314,895 1,285,918 1,235,786
New Jersey 0.04 0.01 0.03 8,724,560 8,632,553 8,414,350
New Mexico 0.07 0.04 0.03 1,954,599 1,877,598 1,819,046
New York 0.02 0.00 0.01 19,306,183 19,238,252 18,976,457
North Carolina 0.10 0.05 0.05 8,856,505 8,415,710 8,049,313
North Dakota -0.01 0.01 -0.01 635,867 632,620 642,200
Ohio 0.01 0.00 0.01 11,478,006 11,437,908 11,353,140
Oklahoma 0.04 0.02 0.02 3,579,212 3,504,347 3,450,654
Oregon 0.08 0.04 0.04 3,700,758 3,561,155 3,421,399
Pennsylvania 0.01 0.01 0.01 12,440,621 12,351,381 12,281,054
Rhode Island 0.02 -0.01 0.03 1,067,610 1,074,783 1,048,319
South Carolina 0.08 0.04 0.03 4,321,249 4,142,356 4,012,012
South Dakota 0.04 0.02 0.01 781,919 763,913 754,844
Tennessee 0.06 0.04 0.03 6,038,803 5,834,358 5,689,283
Texas 0.13 0.06 0.06 23,507,783 22,134,047 20,851,820
Utah 0.14 0.08 0.05 2,550,063 2,355,785 2,233,169
Vermont 0.02 0.01 0.02 623,908 618,616 608,827
Virginia 0.08 0.04 0.04 7,642,884 7,375,863 7,078,515
Washington 0.09 0.04 0.04 6,395,798 6,130,323 5,894,121
West Virginia 0.01 0.01 0.00 1,818,470 1,808,660 1,808,344
Wisconsin 0.04 0.02 0.02 5,556,506 5,466,929 5,363,675
Wyoming 0.04 0.03 0.02 515,004 501,490 493,782
               

US States Geography, Economy, People and Trivia
Home US Statistics Rankings Resources     Copyright 2008 Stateistics. All rights reserved.